| Производитель | Daewoo |
| Собственная масса (кг) | 14 000 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 6 500 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 23 000 |
| Вес шасси (переднее (кг)) | 4 110 |
| Вес шасси (заднее (кг)) | 4 230 |
| Вес шасси (общий (кг)) | 8 340 |
| Допустимая грузоподъемность (кг) | 15 000 |
| Кран манипулятор | |
| Гидроманипулятор модели | SCS736 |
| Грузоподъемность манипулятора | 6 000/2.6 кг/м |
| Рабочий радиус | 3.6 - 15.4 м |
| Тип стрелы | Телескопическая 6-ти секционная |
| Максимальный вылет | 15.4 м |
| Выносные опоры | Гидравлические, гидропривод |
| Вылет передних опор | 5.35 м |
| Вылет задних опор | 4.6 м |
| Двигатель | |
| Модель | DV11 EURO 3 |
| Тип | Turbo intercooler, дизельный |
| Максимальная мощность | 380 л.с. (287 квт)/1 800об./мин. |
| Пиковый крутящий момент | 160 кг.м (1 569 Н.м)/1 100 об./мин. |
| Номер цилиндра | V-6 цилиндр |
| Диаметр цилиндра х Ход | 128 х 142 мм |
| Рабочий объем двигателя | 10 964 см3 |
| Тип регулятора | Электронный |
| Воздухоочиститель | Бумажные элементы |
| Топливный бак (установлен на правой стороне под рампой) | |
| Вместимость | 400 л |
| Материал | Аллюминий |
| Все автомобили оснащены: | |
| Электрическая система подъема кабины | |
| Рестайлинговая кабина | |
| Кондиционер | |
| Магнитола МР3 | |
| Электрический центральный замок | |
| Цифровой будильник | |
| Электропакет | |
| Звуковой сигнал заднего хода | |
| Набор инструмента | |
| ABS/ASR | |
| Цифровой тахограф | |
| Оборудование на заказ: | |
| Редуктор отбора мощности | |
| Регулятор оборотов двигателя | |
| Ограничитель скорости | |
| Наружный солнцезащитный козырек | |
| Централизованная смазка | |
| Тормоз замедлитель (Jake Brake) | |