| Производитель | Daewoo |
| Собственная масса (кг) | 11 000 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 6 500 |
| Вес шасси (передние) | 11 500 |
| Вес шасси (задние) | 3 940 |
| Вес шасси (общий вес) | 1 870 |
| Допустимая грузоподьемность (кг) | 5 810 |
| Допустимая полная масса (кг) | 7 000 |
| Кран Манипулятор | |
| Гидроманипулятор модели | SCS736 |
| Грузоподъемность манипулятора (кг/м) | 6 000/2.6 кг/м |
| Рабочий радиус (м) | 3.6 - 15.4 |
| Тип стралы | Телескопическая 6-ти секционная |
| Максимальный вылет | 15.4 м |
| Выносные опоры | Гидравлические, гидропривод |
| Вылет передних опор (м) | 5. 35 |
| Вылет задних опор (м) | 4.6 |
| Двигатель | |
| Модель | DL08 EURO3 |
| Тип | Turbo intercooler, дизельный |
| Максимальная мощьность | 250 л.с. (184 квт)/2 200 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 90 кг/м (883 Н.м)/1 200 об./мин. |
| Номер цилиндра | 6 цилиндр |
| Диаметр цилиндра х Ход | 108 х 139 (мм) |
| Рабочий объем двигателя | 7640 см3 |
| Тип регулятора | Электронный |
| Воздухоочиститель | Бумажные элементы |
| Топливный бак (установлен на правой стороне рамы) | |
| Вместимость | 200 л |
| Материал | Аллюминий |
| Коробка передач | |
| Модель | T9S6 |
| Все автомобили оснащены: | |
| Электрическая система подъема кабины | |
| Рестайлинговая кабина | |
| Кондиционер | |
| Магнитола МР3 | |
| Электрический центральный замок | |
| Цифровой будильник | |
| Электропакет | |
| Звуковой сигнал заднего хода | |
| Набор инструмента | |
| ABS/ASR | |
| Цифровой тахограф | |
| Все автомобили оснащены: | |
| Редуктор отбора мощности | |
| Регулятор оборотов двигателя | |
| Ограничитель скорости | |